Sıcak Hava Apreyleri
ASHA Serisi - Aksiyal Fanlı

Kolay montaj Estetik görünüm



Teknik Bilgiler

ASHA Serisi KAPASİTE TABLOSU (Bakır boru alüminyum kanat için)

TİP HAVA FAN MOTOR 220 V HAVA GİRİŞ(sıcak su) HAVA GİRİŞ(kızgın su) 0.1 ATÜ (buhar) Yak.
  m3/h   1390-1550 d/d 90/70C    18°C 130/90C    18°C 18°C Ağır.
        Kcal/h üfleme
°C
P (mmSS) Kcal/h 130/90C    18°C P (mmSS) Kcal/h üfleme
°C
 
ASHA 4 650 Ø 300 100-170 W 4000 45 115 8000 70 110 7000 60 15
ASHA 6 650 Ø 300 100-170 W 6000 55 265 10000 85 180 9000 80 16
ASHA 8 1200 Ø 300 100-170 W 8000 45 450 14000 65 360 12500 60 20
ASHA 10 1200 Ø 300 100-170 W 10000 50 710 17500 75 560 15800 70 20
ASHA 12 1600 Ø 350 130-190 W 12000 55 1030 19000 75 650 17000 72 25
ASHA 16 2000 Ø 350 130-190 W 16000 55 190 Kcal/h 75 120 24000 72 30
ASHA 20 2000 Ø 350 130-190 W 20000 60 295 8000 80 135 26000 78 30
ASHA 24 3000 Ø 400 160-245 W 24000 60 420 10000 75 200 32000 72 35
ASHA 28 3000 Ø 400 160-245 W 28000 65 620 14000 78 280 38000 75 40

Aparey Seçimi

Kapasite tablosu verilen sıcaklık aralıkları için geçerlidir.
Bunun dışındaki  sıcaklıklar için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

DÜZELTME FAKTÖRÜ TABLOSU

Z katsayısı
Hava Giriş Sıcaklığı Hava Özgül Ağırlığı Sıcak Su İçin Buhar için Kızgın su için
90/70°C 0.1 atü 0.5 atü 1 atü 3 atü 6 atü 110/80°C 150/110°C
22 °C 1.197 0.86 0.95 1.02 1.12 1.42 1.68 0.76 1.12
20°C 1.205 0.97 0.98 1.09 1.18 1.47 1.73 0.82 1.20
18°C 1.213 1.00 1.00 1.13 1.24 1.49 1.76 0.84 1.22
15°C 1.226 1.03 1.05 1.16 1.26 1.53 1.81 0.87 1.25
10°C 1.248 1.12 1.13 1.24 1.29 1.59 1.87 0.92 1.30
5°C 1.270 1.19 1.12 1.32 1.43 1.68 1.97 0.97 1.35
0°C 1.293 1.28 1.28 1.34 1.51 1.79 2.07 1.02 1.39

Örnek Aparey seçimi

Isıtıcı akışkan 1 atü buhar; hava giriş sıcaklığı 18°C olması halinde 20000 kcal/h kapasitede Aparey seçimi
Q : nominal ısı kapasitesi kcal/h
Q’: çalışma şartlarındaki ısı kapasitesi
Z : düzeltme faktörü

Bu şartlar için ;

Z = 1.24 Q=Q’/Z
Q=20000/1.24 Q=16130 kcal/h

Kapasite tablosundan 0.1 atü ve 18 °C hava giriş şartlarında 15800 kcal/h veren asha 10 tipi aparey seçilir.
Çalışma şartlarında bu cihaz; 1.24x15800=19592 kcal/h ısı verir.

BOYUTLAR

TİP EBAT TABLOSU Buhar SICAK SU (kaynar su)
  A B C D E F G dg dg
ASHA4 450 450 275 330 350 365 480 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’
ASHA6 450 450 275 330 350 365 480 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’
ASHA8 450 450 275 330 350 365 480 1’’ 3/4’’ 1’’ 1’’
ASHA10 450 450 275 330 350 365 480 1’’ 3/4’’ 1’’ 1’’
ASHA12 520 520 275 330 400 420 550 1’’ 3/4’’ 1’’ 1’’
ASHA16 520 580 350 430 450 470 610 1’’ 3/4’’ 1’’ 1’’
ASHA20 520 580 350 430 450 470 610 1’’ 3/4’’ 1’’ 1’’
ASHA24 520 580 350 430 450 470 610 1’’ 3/4’’ 1’’ 1’’
ASHA28 600 620 350 530 500 520 650 1 1/4’’ 3/4’’ 1 1/4’’ 1 1/4’’

Sipariş Notasyonu