Paslanmaz Çelik Bacalar
BB Serisi

Modüler yapıda, sızdırmaz, korozyona dayanıklı, argon kaynaklı robotlu imalat

Teknik Bilgiler
Bina Dışı Baca Sistemleri
| Malzeme | Çap (mm) | Cidar Kalınlığı (mm) |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 140 | 0.6 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 150 | 0.6 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 160 | 0.6 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 180 | 0.8 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 200 | 0.8 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 225 | 0.8 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 250 | 0.8 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 300 | 1.0 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 350 | 1.0 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 400 | 1.5 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 450 | 1.5 |
| Paslanmaz Çelik 316 L | 500 | 1.5 |
* Verilen değerler TSE standartları olup, mukavemet artırmak suretiyle kalınlıklar değişebilir.
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | : 600 max. |
| Hava Akım Hızı (m/sn) | : 25 max. |
| Test Basıncı (Pa) | : 25 - 50 max. |




