Hücreli Aspiratörler
BHA Serisi

Sessiz, Güçlü emiş yetenekli radyal fan.
Teknik Bilgiler
Bomaksan BHA Serisi Hücreli Aspiratör Kapasite ve Ebat Tablosu
| Tip | V(M3/H) | MİN-MAX BAS.KAY | MOTOR GÜCÜ | A(MM) | B(MM) | H(MM) | C(MM) |
| BHA 7-7 | 1500-2500 | 15-70 | 0.55-1.5 | 1000 | 700 | 650 | 90 |
| BHA9-9 | 2500-3500 | 15-70 | 0.55-1.5 | 1000 | 800 | 700 | 90 |
| BHA10-10 | 3500-5000 | 15-70 | 0.55-2.2 | 1250 | 900 | 800 | 90 |
| BHA12-12 | 5000-8000 | 15-70 | 1.1- 4 | 1300 | 1100 | 1000 | 90 |
| BHA15-15 | 8000-12000 | 15-70 | 2.2-5.5 | 1400 | 1200 | 1100 | 100 |
| BHA18-18 | 12000-18000 | 20-70 | 5.5-7.5 | 1600 | 1400 | 1300 | 100 |
| BHA22-15 | 18000-24000 | 20-90 | 15 | 1800 | 1450 | 1400 | 120 |
| BHA25-25 | 24000-30000 | 20-90 | 15 | 2100 | 1600 | 1500 | 120 |
| BHA28-28 | 30000-40000 | 20-90 | 18 | 2400 | 1750 | 1700 | 150 |
| BHA30-28 | 40000-50000 | 20-90 | 22 | 2500 | 1900 | 1700 | 150 |





