Sıcak Hava Apreyleri
RASHA Serisi - Radyal Fanlı

Güçlü Atış mesafesi
Duvara veya konsola kolay montaj

Teknik Bilgiler
Rasha Serisi Kapasite Tablosu
| TİP | HAVA | MOTOR 380 V1400 d/d | HAVA GİRİŞ(sıcak su) | HAVA GİRİŞ(kızgın su) | 0.1 ATÜ (buhar) | Yak. | |||||
| m3/h | PS | 90/70C 18°C | 130/90C 18°C | 18°C | Ağır. | ||||||
| Kcal/h | üfleme °C |
P (mmSS) | Kcal/h | 130/90C 18°C | P (mmSS) | Kcal/h | üfleme °C |
||||
| RASHA 4 | 1300 | 1/3 | 5000 | 32 | 25 | 8000 | 41 | 15 | 10000 | 48 | 50 |
| RASHA 6 | 1300 | 1/3 | 6000 | 34 | 30 | 9000 | 43 | 20 | 11000 | 50 | 55 |
| RASHA 8 | 1300 | 1/3 | 8000 | 40 | 60 | 12000 | 50 | 30 | 13500 | 57 | 60 |
| RASHA10 | 1300 | 1/3 | 10000 | 45 | 80 | 15000 | 60 | 45 | 15800 | 64 | 66 |
| RASHA12 | 1500 | 1/3 | 12000 | 48 | 100 | 16000 | 57 | 55 | 17000 | 60 | 82 |
| RASHA16 | 2000 | 1/3 | 16000 | 45 | 150 | 21000 | 56 | 65 | 22000 | 58 | 92 |
| RASHA20 | 2200 | 1/3 | 20000 | 48 | 175 | 25000 | 65 | 85 | 26000 | 66 | 110 |
| RASHA28 | 3300 | 3/ 4 | 28000 | 45 | 225 | 37500 | 64 | 140 | 38000 | 63 | 142 |
| RASHA32 | 3300 | 3/ 4 | 32000 | 50 | 400 | 45000 | 70 | 230 | 50000 | 65 | 160 |
| RASHA50 | 5500 | 1 | 50000 | 56 | 800 | 70000 | 70 | 520 | 75000 | 65 | 200 |
Aparey Seçimi
Kapasite tablosu verilen sıcaklık aralıkları için geçerlidir.Bunun dışındaki sıcaklıklar için aşağıdaki tablodan yararlanılır.
DÜZELTME FAKTÖRÜ TABLOSU
| Z katsayısı | |||||||||
| Hava Giriş Sıcaklığı | Hava Özgül Ağırlığı | Sıcak Su İçin | Buhar için | Kızgın su için | |||||
| 90/70°C | 0.1 atü | 0.5 atü | 1 atü | 3 atü | 6 atü | 110/80°C | 150/110°C | ||
| 22 °C | 1.197 | 0.86 | 0.95 | 1.02 | 1.12 | 1.42 | 1.68 | 0.76 | 1.12 |
| 20°C | 1.205 | 0.97 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | 1.47 | 1.73 | 0.82 | 1.20 |
| 18°C | 1.213 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.24 | 1.49 | 1.76 | 0.84 | 1.22 |
| 15°C | 1.226 | 1.03 | 1.05 | 1.16 | 1.26 | 1.53 | 1.81 | 0.87 | 1.25 |
| 10°C | 1.248 | 1.12 | 1.13 | 1.24 | 1.29 | 1.59 | 1.87 | 0.92 | 1.30 |
| 5°C | 1.270 | 1.19 | 1.12 | 1.32 | 1.43 | 1.68 | 1.97 | 0.97 | 1.35 |
| 0°C | 1.293 | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.51 | 1.79 | 2.07 | 1.02 | 1.39 |
Örnek Aparey seçimi
Isıtıcı akışkan 1 atü buhar; hava giriş sıcaklığı 15°C olması halinde 16.000 kcal/h kapasitede Aparey seçimi
Q : nominal ısı kapasitesi kcal/h
Q’: çalışma şartlarındaki ısı kapasitesi
Z : düzeltme faktörü
Bu şartlar için ;
| Z = 1.26 | Q=Q’/Z |
| Q=16000/1.26 | Q=12700 kcal/h |
Kapasite tablosundan 0.1 atü ve 18 °C hava giriş şartlarında 13500 kcal/h veren rasha 8 tipi aparey seçilir.
Çalışma şartlarında bu cihaz; 1.26x15.800=17010 kcal/h ısı verir.
BOYUTLAR
| TİP | EBAT TABLOSU | Buhar | Su | Bakır Boru | |||||||
| A | B | C | D | H | L | D | d | dsu | d | X | |
| Rasha4 | 260 | 990 | 430 | 340 | 350 | 100 | 25 | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 300 |
| Rasha6 | 260 | 990 | 430 | 340 | 350 | 100 | 25 | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 300 |
| Rasha8 | 260 | 990 | 430 | 340 | 350 | 100 | 25 | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 420 |
| Rasha10 | 260 | 990 | 430 | 340 | 350 | 100 | 25 | 3/4’’ | 3/4’’ | 1’’ | 420 |
| Rasha12 | 350 | 1080 | 480 | 400 | 400 | 160 | 25 | 3/4’’ | 3/4’’ | 1’’ | 420 |
| Rasha16 | 350 | 1140 | 520 | 400 | 420 | 160 | 32 | 3/4’’ | 1’’ | 1’’ | 480 |
| Rasha20 | 350 | 1140 | 520 | 400 | 420 | 160 | 32 | 3/4’’ | 1’’ | 1’’ | 480 |
| Rasha24 | 360 | 1400 | 600 | 550 | 480 | 160 | 40 | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 540 |
| Rasha28 | 360 | 1400 | 600 | 550 | 480 | 200 | 40 | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 540 |
| Rasha32 | 360 | 1400 | 600 | 550 | 480 | 200 | 40 | 1’’ | 1’’ | 1 1/4’’ | 600 |
Sipariş Notasyonu




